電話でのお問い合わせはTEL.082-246-8007
〒730-0053 広島県広島市中区大手町5-16-1-3F
2023年 3月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Wed | お休み | ||||
03/02 | Thu | 一般教室 | ||||
03/03 | Fri | 一般教室 | ||||
03/04 | Sat | 一般教室(オープン戦) | ||||
03/05 | Sun | 一般教室&先生を倒せ!(オープン戦) | ||||
03/06 | Mon | |||||
03/07 | Tue | |||||
03/08 | Wed | お休み | ||||
03/09 | Thu | 一般教室 | ||||
03/10 | Fri | 一般教室 | ||||
03/11 | Sat | 道場&競技教室 | ||||
03/12 | Sun | 風鈴カップ | ||||
03/13 | Mon | |||||
03/14 | Tue | |||||
03/15 | Wed | お休み | ||||
03/16 | Thu | 一般教室(オープン戦) | ||||
03/17 | Fri | 一般教室(オープン戦) | ||||
03/18 | Sat | 道場&競技教室 | ||||
03/19 | Sun | 一般教室&先生を倒せ! | ||||
03/20 | Mon | |||||
03/21 | Tue | 一般教室&先生を倒せ! | ||||
03/22 | Wed | お休み | ||||
03/23 | Thu | 一般教室 | ||||
03/24 | Fri | 一般教室 | ||||
03/25 | Sat | 道場&競技教室 | ||||
03/26 | Sun | キングカップ | ||||
03/27 | Mon | |||||
03/28 | Tue | |||||
03/29 | Wed | お休み | ||||
03/30 | Thu | 一般教室 | ||||
03/31 | Fri | クイーンカップ |
2023年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Sat | 加藤哲郎(元カープ)来店イベント | ||||
04/02 | Sun | 一般教室&先生を倒せ!(オープン戦) | ||||
04/03 | Mon | |||||
04/04 | Tue | |||||
04/05 | Wed | お休み | ||||
04/06 | Thu | 一般教室 | ||||
04/07 | Fri | 一般教室 | ||||
04/08 | Sat | 一般教室(オープン戦) 道場&競技教室 | ||||
04/09 | Sun | 風鈴カップ | ||||
04/10 | Mon | |||||
04/11 | Tue | |||||
04/12 | Wed | お休み | ||||
04/13 | Thu | 一般教室 | ||||
04/14 | Fri | 一般教室 | ||||
04/15 | Sat | 道場&競技教室 | ||||
04/16 | Sun | 一般教室&先生を倒せ! | ||||
04/17 | Mon | |||||
04/18 | Tue | |||||
04/19 | Wed | お休み | ||||
04/20 | Thu | 一般教室 | ||||
04/21 | Fri | 一般教室 | ||||
04/22 | Sat | 道場&競技教室 | ||||
04/23 | Sun | キングカップ | ||||
04/24 | Mon | |||||
04/25 | Tue | |||||
04/26 | Wed | お休み | ||||
04/27 | Thu | 一般教室 | ||||
04/28 | Fri | クイーンカップ | ||||
04/29 | Sat | 一般教室(オープン戦) 道場&競技教室 | ||||
04/30 | Sun | マージャン4種競技大会 |
〒730-0053
広島県広島市中区大手町5-16-1-3F
TEL.082-246-8007
FAX.082-246-8007